<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nie wieder Tabak!</title>
	<atom:link href="http://nie-wieder-tabak.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nie-wieder-tabak.de</link>
	<description>Rauchfrei heißt gesund.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NRW: Land darf nicht vor E-Zigaretten warnen</title>
		<link>http://nie-wieder-tabak.de/2012/04/nrw-land-darf-nicht-vor-e-zigaretten-warnen/</link>
		<comments>http://nie-wieder-tabak.de/2012/04/nrw-land-darf-nicht-vor-e-zigaretten-warnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[barbara]]></category>
		<category><![CDATA[e-zigarette]]></category>
		<category><![CDATA[liquid]]></category>
		<category><![CDATA[medizinprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[münster]]></category>
		<category><![CDATA[oberverwaltungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[ovg]]></category>
		<category><![CDATA[steffens]]></category>
		<category><![CDATA[verbot]]></category>
		<category><![CDATA[warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nie-wieder-tabak.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Trotz fachlicher Einstufung von Lungenfachärzten  der Inhaltsstoffe der sogenannten e-Zigaretten als zumindest bedenklich darf das Land Nordrhein-Westfalen bzw. dessen Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) nicht mehr vor elektronischen Zigaretten warnen. Das OVG (Oberverwaltungsgericht) in Münster untersagte die Einordnung des Landesministeriums als Medizinprodukt oder Arzneimittel - wie wir berichteten ordnete die Ministerin die Kartuschen von nikotinhaltigen Liquids als Medizinprodukt oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz fachlicher Einstufung von Lungenfachärzten  der Inhaltsstoffe der sogenannten e-Zigaretten als zumindest bedenklich darf das Land Nordrhein-Westfalen bzw. dessen Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) nicht mehr vor elektronischen Zigaretten warnen. Das OVG (Oberverwaltungsgericht) in Münster untersagte die Einordnung des Landesministeriums als Medizinprodukt oder Arzneimittel - wie wir berichteten ordnete die Ministerin die Kartuschen von nikotinhaltigen Liquids als Medizinprodukt oder Arzneimittel ein, weil die Dosis an Nikotin in den zu verdampfenden Flüssigkeiten sehr hoch sind, und warnet vor dem Konsum weil sie nicht zugelassen seien.</p>
<p>Die Richter befanden in einem nicht anzufechtenden Beschluss, dass nikotinhaltige Liquids nicht die gesetzlichen Grundlagen zur Einstufung als Arzneimittel hätten: sie dienen keinem therapeutischen oder präventivem Zweck und die Entwöhnung von einer Nikotinsucht stehe beim Konsum nicht im Vordergrund. Die Pressemeldung des Ministeriums, die im November 2011 u. a. an alle Apotheken im Bereich der Apothekerkammer Nordrhein ging, würde laut Urteil wie ein &#8220;Verbot&#8221; wirken.</p>
<p>Nun bleibt es wieder jedem einzelnen Raucher überlassen, die Risiken des Wechsels auf die E-Dampfer einzuschätzen. Die Gründe für einen Umstieg scheinen verlockend und verharmlosen unseres achtens die zum größten Teil noch nicht erforschten Risiken. Deshalb sollten vor der Verkaufsfreigabe zum Verbraucherschutz zumindest von nikotinhaltigen Liquids eingeschränkt oder aufgehoben werden. Nikotin ist ein hochwirksames Nervengift dessen tödliche Dosis (LD50, also die Quote, bei der 50% der Lebewesen sterben, die dieser Dosis ausgesetzt werden) für den Menschen mit einem Milligramm pro kg Körpergewicht angegeben wird.</p>
<p>Daneben befürchten Forscher vor allem beim Hauptbestandteil und Lösungsmittel Propylenglycol ein nicht zu unterschätzendes Risiko für Menschen &#8211; nicht in seiner Verwendung bei normalen Temperaturen aber sowohl als Zusatzstoff zu Zigaretten als auch als Liquid; bei beiden wird die Temperatur hoch erhitzt und dann inhaliert.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.justiz.nrw.de/Mitteilungen/pe_ovg_23_04/index.php">http://www.justiz.nrw.de/Mitteilungen/pe_ovg_23_04/index.php</a>; <a href="http://www.e-zigarette-test.de/index.php/e-zigarette-gefahren-risiken.html">http://www.e-zigarette-test.de/index.php/e-zigarette-gefahren-risiken.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nie-wieder-tabak.de/2012/04/nrw-land-darf-nicht-vor-e-zigaretten-warnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon mal berechnet &#8230;.</title>
		<link>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/schon-mal-berechnet/</link>
		<comments>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/schon-mal-berechnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosten des Rauchens]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nie-wieder-tabak.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wieviel Geld Sie mit Ihrem sofortigen Rauchstopp sparen können? Die schweizerische Rauchstopp-Initiative SmokeFree bietet einen schön gemachten Rechner an (in Schweizer Franken, Umrechnung 100€ ~ 120 CHF). Insgesamt eine schöne Seite, die Nichtraucher bestärkt, werdende Ex-Raucher unterstützt und Raucher nicht diskriminiert oder bevormundet sondern bittet, andere vor den schädlichen Einflüssen des Tabaks zu schützen. http://www.smokefree.ch/so-rechnet-sich-smokefree/mit-smokefree-sparen/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; wieviel Geld Sie mit Ihrem sofortigen Rauchstopp sparen können? Die schweizerische Rauchstopp-Initiative SmokeFree bietet einen schön gemachten Rechner an (in Schweizer Franken, Umrechnung 100€ ~ 120 CHF). Insgesamt eine schöne Seite, die Nichtraucher bestärkt, werdende Ex-Raucher unterstützt und Raucher nicht diskriminiert oder bevormundet sondern bittet, andere vor den schädlichen Einflüssen des Tabaks zu schützen.</p>
<p><a href="http://www.smokefree.ch/so-rechnet-sich-smokefree/mit-smokefree-sparen/">http://www.smokefree.ch/so-rechnet-sich-smokefree/mit-smokefree-sparen/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/schon-mal-berechnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU beschließt neue Warnhinweise</title>
		<link>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/eu-beschliest-neue-warnhinweise/</link>
		<comments>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/eu-beschliest-neue-warnhinweise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prävention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nie-wieder-tabak.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[In Australien werden Zigarettenschachtel künftig frei von Werbung sein &#8211; nur noch der Markenname und das Kleingedruckte rund um die Inhalts- und Gefahrstoffe wird die olivgrauen Schachteln unterscheiden. So weit wird die EU wohl nicht so schnell sein, zumindest sollen nun aber 14 neue, wirksamere Warnhinweise auf die Schachteln aufgedruckt werden. Künftig &#8220;werben&#8221; die Schachteln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Australien werden Zigarettenschachtel künftig frei von Werbung sein &#8211; nur noch der Markenname und das Kleingedruckte rund um die Inhalts- und Gefahrstoffe wird die olivgrauen Schachteln unterscheiden. So weit wird die EU wohl nicht so schnell sein, zumindest sollen nun aber 14 neue, wirksamere Warnhinweise auf die Schachteln aufgedruckt werden.</p>
<p>Künftig &#8220;werben&#8221; die Schachteln mit Zigaretten, Zigarillos und Zigarren aber auch die Tabakbeutel für Selbstdreher und Pfeifenraucher für Krankheiten wie Erblinden, Mund- und Halskrebs und Zahnschäden. Künftig wird auch davor gewarnt, dass Kinder von Rauchern eher selbst zu Rauchern werden. Bis es soweit ist, kann es aber noch zwei Jahre dauern &#8211; so lange haben die EU-Mitgliedsstaaten Zeit, die Regelung in Ihre Gesetzte einzubauen.</p>
<p>Die 14 wirksamsten Hinweistexte wurden unter anderem in Tests mit Rauchern und potentiellen Rauchern ermittelt. Generell ist es notwendig die Texte von Zeit zu Zeit zu überarbeiten um ihre Effektivität so hoch wie möglich zu halten. Gleichzeitig werden Gefahren des Rauchens durch die Wissenschaft erst nach und nach aufgedeckt und so können aktuelle Forschungsergebnisse in die Schachtelaufdrucke einfließen. Seit 2003 sind die Textwarnungen in allen EU-Staaten Pflicht, abschreckende Bilder können zusätzlich aufgebracht werden.</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://lifestyle.t-online.de/rauchen-neue-warnhinweise-auf-zigarettenschachteln/id_54611852/index?news">http://lifestyle.t-online.de/rauchen-neue-warnhinweise-auf-zigarettenschachteln/id_54611852/index?news</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/eu-beschliest-neue-warnhinweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadenersatz für Rauchfolgen</title>
		<link>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/schadenersatz-fur-rauchfolgen/</link>
		<comments>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/schadenersatz-fur-rauchfolgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefahren des Rauchens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nie-wieder-tabak.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 2 Millionen ehemalige Raucher fordern für langfristige Folgen des Tabakkonsums umgerechnet etwa 21 Milliarden Euro (21.000.000.000 €). Das Gericht im kanadischen Montréal hat die beiden Sammelklagen im bislang größten Zivilprozess gegen die drei größten Tabakproduzenten Kanadas: Imperial Tobacco, JTI-Macdonald und Rothmans Benson &#38; Hedges zusammengefasst. In der ersten Klage verlangen 90.000 an Krebs erkrankte Raucher und Ex-Raucher aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knapp 2 Millionen ehemalige Raucher fordern für langfristige Folgen des Tabakkonsums umgerechnet etwa 21 Milliarden Euro (21.000.000.000 €). Das Gericht im kanadischen Montréal hat die beiden Sammelklagen im bislang größten Zivilprozess gegen die drei größten Tabakproduzenten Kanadas: Imperial Tobacco, JTI-Macdonald und Rothmans Benson &amp; Hedges zusammengefasst. In der ersten Klage verlangen 90.000 an Krebs erkrankte Raucher und Ex-Raucher aus der Provinz Québec jeweils etwa 80.000 € Schadenersatz, weitere 1,8 Millionen Raucher fordern in der zweiten Klageschrift rund 8.000 €. Der Prozessbeginn wurde immer wieder verschoben &#8211; wegen Verfahrensstreitigkeiten dauert es nun schon 13 Jahre seit der ersten Klageschrift.</p>
<p>Die Anwälte der Kläger drängen das Gericht zur Untersuchung, ob Konsumenten wissentlich falsch Informiert, Wissenschaftliche Studien bewußt manipuliert und die negativen Folgen des Tabakkonsums absichtlich in Frage gestellt worden wären.  André Lespérance, ein Anwalt der Kläger, warf den Tabakkonzernen vor, wissenschafliche Erkenntnisse über die Gefahren des Tabakkonsums zurückgehalten oder sogar zerstört zu haben.</p>
<p>Die Konzernanwälte zeigen sich unbeeindruckt: &#8220;Rauchen ist eine freiwillige Sache, die Leute aus verschiedenen Gründen tun, und sie müssen selbst Verantwortung dafür übernehmen&#8221; lautet das scheinheilige Argument von Rechtsanwältig Deborah Glendinning, die Imperial Tobacco vertritt. Laut einem Anwalt von Rothmans Benson &amp; Hedges seien die Folgen des Rauchens &#8220;seit Jahrzehnten bekannt&#8221;.</p>
<h3>Veränderung der Medienlandschaft</h3>
<p>Kläger sehen dies aber durchwegs differenzierter. So lautet die Antwort einer Sprecherin der Opfer, Cécillia Létourneau: &#8220;Als ich anfing zu rauchen, spielte Fernsehwerbung noch eine große Rolle [...] und da sah man strahlende Frauen rauchen &#8211; es bedeutete, modern zu sein, eine selbstbewusste Frau zu sein&#8221;. Sie gibt an zum Rauchen verführt worden zu sein, bewusst gesteuert von der Tabakindustrie.</p>
<p>In den USA wurden Tabakkonzerne schon häufig mit Klagen überzogen. Der Staat und die Konzerne haben sich auf das sogenannte &#8220;Tobacco Master Settlement Agreement&#8221; geeinigt. Es beteiligt die Hersteller von Tabakprodukten (v. a. Zigaretten) an den monetären Gesundheitskosten für nikotinbedingte Krankheiten.</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.n-tv.de/panorama/Raucher-wollen-21-Milliarden-Euro-article5747161.html">http://www.n-tv.de/panorama/Raucher-wollen-21-Milliarden-Euro-article5747161.html</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/schadenersatz-fur-rauchfolgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die E-Zigaretten &#8211; Alles nur Fragezeichen?</title>
		<link>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/die-e-zigaretten-alles-nur-fragezeichen/</link>
		<comments>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/die-e-zigaretten-alles-nur-fragezeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahren des Rauchens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nie-wieder-tabak.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Die elektrische Zigarette erfreut sich in letzter großer Beliebtheit &#8211; nach Unterschiedlichen Angaben gibt es allein in Deutschland zwischenzeitlich zwischen 1,2 und 2 Millionen E-Raucher. Weil die Regierung sie als Arzneimittel eingestuft hat, dürfen sie aber unter Umständen nicht einfach verkauft werden. Der Zoll hat deswegen schon über 45 000 Fläschchen mit dem flüssigen Liquid beschlagnahmt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die elektrische Zigarette erfreut sich in letzter großer Beliebtheit &#8211; nach Unterschiedlichen Angaben gibt es allein in Deutschland zwischenzeitlich zwischen 1,2 und 2 Millionen E-Raucher. Weil die Regierung sie als Arzneimittel eingestuft hat, dürfen sie aber unter Umständen nicht einfach verkauft werden. Der Zoll hat deswegen schon über 45 000 Fläschchen mit dem flüssigen Liquid beschlagnahmt. Sobald diese Nikotin enthalten müssen sie laut Arzneimittelgesetz zugelassen werden und Verkauf und Handel der Qualm- &amp; Dampf-Lieferanten ist bis dahin verboten. Die Gesundheitsministerin von NRW Barbara Steffens hatte bereits Ende 2011 betont, dass keines der derzeit geschätzt mehreren hundert Liquid-Produkte zugelassen sei, der Vertrieb damit illegal.</p>
<p>Der Konsum ist derweilen lang nicht so eindeutig geregelt. Alle Gesetze in den Bundesländern zum Nichtraucherschutz (negativ oft als Rauchverbote bezeichnet) sind auf den Konsum von Tabak ausgerichtet, also das Abbrennen von Zigaretten, Zigarillos, Zigarren und Pfeifentabak. Die kleinen E-Zigaretten-Geräte arbeiten über einen batteriebetriebenen Vernebler oder Verdampfer und benötigen keine Verbrennung und keinen Tabak.</p>
<p>Wenn man dem Sprecher des Forums rauchfrei, Johannes Spatz, glaubt, ist es trotzallem ein &#8220;risikobehaftetes Produkt&#8221; &#8211; nicht zuletzt könne hochkonzentriertes Liquid, sozusagen flüssiges Nikotin in den Mund gelangen und verschluckt werden. Davor warnen auch die Hersteller der Verdampfungsgeräte. Die Bundesregierung warnt ebenfalls: „Die Bundesregierung nimmt eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch die seit einigen Jahren auf dem Markt befindlichen E-Zigaretten sehr ernst.“ Der eingeatmete Nebel bestehe zu etwa 90 Prozent aus Propylenglykol, das „akute Reizungen der oberen Atemwege und Augen“ auslösen könne sowie „Beeinträchtigungen der Atemfunktion.“ „Nebenwirkungen wie Verengung der Atemwege konnten in einer aktuellen Studie bei E-Zigarettenrauchern bereits nach fünf Minuten nachgewiesen werden“, belastbare Studien zu Langzeitfolgen des E-Rauchens gibt es bislang aber nicht. Vor allem für Jugendliche sei die E-Zigarette, wie ihr konventioneller Vorgänger, ein Einstiegsprodukt.</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12292710/62249/Die-Zahl-der-Tabakkonsumenten-geht-zurueck-aber-die.html">http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12292710/62249/Die-Zahl-der-Tabakkonsumenten-geht-zurueck-aber-die.html</a>, <a href="http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article13895751/Fahnder-ziehen-E-Zigaretten-Liquid-aus-dem-Verkehr.html">http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article13895751/Fahnder-ziehen-E-Zigaretten-Liquid-aus-dem-Verkehr.html</a></em></p>
<p><em>***</em></p>
<p><em>Update 28. März 2012</em></p>
<p><em>Im Streit ob die E-Rauchmittel nun Arznei oder Genuß sind, streiten sich nicht nur die Geister &#8211; für Unternehmen geht es viel Geld, sie gehen deshalb u. a. in Münster vor Gericht. Vor dem Oberverwaltungsgericht ist ein Verfahren anhängig, das in erster Instanz zugunsten des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium entschieden worden war. Immer noch fordert der Hersteller den freien Verkauf seiner Produkte, nikotinhaltige E-Zigaretten, die das Ministerium zu Medizinprodukten erklärt und damit apothekenpflichtig macht.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/die-e-zigaretten-alles-nur-fragezeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoffnung: immer weniger Raucher</title>
		<link>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/hoffnung-immer-weniger-raucher/</link>
		<comments>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/hoffnung-immer-weniger-raucher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nichtraucher sein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nie-wieder-tabak.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland Bürger lassen sich nicht länger für dumm verkaufen und von einer Großindustrie in eine seelische und körperliche Abhängigkeit bringen - in den letzten vier Jahren gaben etwa vier Millionen Deutsche das Rauchen auf. Laut Sudien des GfK Marktforschungsinstituts aus Nürnberg stieg der Anteil der Nichtraucher von 64,8 % Anfang 2007 auf heute 71 %. Das bedeuted aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland Bürger lassen sich nicht länger für dumm verkaufen und von einer Großindustrie in eine seelische und körperliche Abhängigkeit bringen - in den letzten vier Jahren gaben etwa vier Millionen Deutsche das Rauchen auf. Laut Sudien des GfK Marktforschungsinstituts aus Nürnberg stieg der Anteil der Nichtraucher von 64,8 % Anfang 2007 auf heute 71 %.</p>
<p>Das bedeuted aber immer noch rund 20 Millionen Raucher sind von der Droge Nikotin abhängig.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article2139884/Millionen-Deutsche-geben-das-Rauchen-auf.html">http://www.abendblatt.de/politik/deutschland/article2139884/Millionen-Deutsche-geben-das-Rauchen-auf.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/hoffnung-immer-weniger-raucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der bayerische Weg: blauer Himmer statt blauem Dunst</title>
		<link>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/der-bayerische-weg-blauer-himmer-statt-blauem-dunst/</link>
		<comments>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/der-bayerische-weg-blauer-himmer-statt-blauem-dunst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nichtraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nie-wieder-tabak.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Bereist in verschiedenen Studien zur Bevölkerungsgesundheit wurde auf die positiven Auswirkungen der Umsetzung des Volksentscheids zum bayerischen Nichtraucherschutz hingewiesen und Bundesländer mit offeneren Regelungen wurden auf das positive Vorbild des bayerischen Wegs hingewiesen. Nun geht der Finanzminister in Bayern einen weiteren Schritt voraus: nach dem Erlass von Markus Söder, CSU, darf seit diesem Jahr auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereist in verschiedenen Studien zur Bevölkerungsgesundheit wurde auf die positiven Auswirkungen der Umsetzung des Volksentscheids zum bayerischen Nichtraucherschutz hingewiesen und Bundesländer mit offeneren Regelungen wurden auf das positive Vorbild des bayerischen Wegs hingewiesen. Nun geht der Finanzminister in Bayern einen weiteren Schritt voraus: nach dem Erlass von Markus Söder, CSU, darf seit diesem Jahr auf den 34 staatlichen Ausflugsdampfern nicht mehr geraucht werden &#8211; auch nicht im Freien, also an Deck. &#8220;Die Seen müssen rauchfrei sein&#8221; sagte Söder; Ziel ist es vor allem Kinder vor dem schädlichen Tabakqualm zu schützen und zu verhindern, dass Kippen in die Seen geworfen werden.</p>
<p>Der Erlass gilt ab 09. April und momentan nur für die Dampfer, die auf den oberbayerischen Seen Passagiere befördern &#8211; für weitreichendere Regelungen müsste der Bayerische Landtag die Schutzrichtlinien weiter verschärfen. Laut Johanna Werner-Muggendorfer, SPD, ist diese Initiative aber momentan noch nicht im Parlament angekommen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.infranken.de/nachrichten/bayern/Soeder-macht-Seen-qualmfrei;art179,257585">http://www.infranken.de/nachrichten/bayern/Soeder-macht-Seen-qualmfrei;art179,257585</a>, <a href="http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Kein-Dampf-mehr-auf-dem-Dampfer-id19033831.html">http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Kein-Dampf-mehr-auf-dem-Dampfer-id19033831.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/der-bayerische-weg-blauer-himmer-statt-blauem-dunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der verhinderte Infarkt</title>
		<link>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/der-verhinderte-infarkt/</link>
		<comments>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/der-verhinderte-infarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nichtraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nie-wieder-tabak.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie die Kommentare z. B. auf unserer Seite zum Thema Nichtraucherschutz in der Gastronomie gelesen? In teilweise hämischen und polemischen Beiträgen, mit Verfolgungstheorien zur Einschränkung der persönlichen Freiheit wurden die Initiatoren und Untersützer einer rauchfreien Gesellschaft von Rauchern angegriffen. Nun zeigt sich ein für alle positives Bild: deutlich weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, stark gesunkene Krankheitskosten und zufriedene Raucher &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haben Sie die Kommentare z. B. auf unserer Seite zum Thema Nichtraucherschutz in der Gastronomie gelesen? In teilweise hämischen und polemischen Beiträgen, mit Verfolgungstheorien zur Einschränkung der persönlichen Freiheit wurden die Initiatoren und Untersützer einer rauchfreien Gesellschaft von Rauchern angegriffen. Nun zeigt sich ein für alle positives Bild: deutlich weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, stark gesunkene Krankheitskosten und zufriedene Raucher &amp; Nichtraucher.</p>
<p>Es klingt fast zu schön um wahr zu sein: obwohl in Deutschland die Menge an konsumiertem Tabak kaum zurück geht sind im Zeitraum nach der Einführung der Nichtraucherschutzgesetzt in den Ländern 2007 und 2008 die klinischen Behandlungen von Herzinfarkten und der Vorstufe, der Angina Pektoris (Abk. AP, auch Stenokardie, Brustenge oder Herzschmerz) stark zurück gegangen. Laut der weltgrößten Studie zu diesem Thema wurden 8,6 % weniger Herzinfarkte und sogar knapp 13 % weniger AP-Fälle.</p>
<p>DAK-Chef Herbert Rebscher geht davon aus, dass allein die größte Deutsche Krankenversicherung etwa 7,7 Millionen Euro (7.700.000 €) für Behandlungskosten eingespart werden konnten &#8211; das senkt langfristig den Beitrag für alle. Engegen der Vermutung, dass anstelle von stationären nun mehr ambulante Behandlungen nötig gewesen wären, fanden die Forscher um Studienautor Reiner Hanewinkel hier keinen Zusammenhang &#8211; d. h. es gab insgesammt deutlich weniger Herz-Kreislauf-Patienten.</p>
<p>Rebscher drängt die Politik darauf, eine flächendeckende Umsetzung der Nichtraucherschutzgesetze ohne Ausnahmen umzusetzen. Das Beispiel &#8220;bayerisches Rauchverbot&#8221; könne hier Vorbild sein. Die Untersuchung erfass nicht das vermiedene Leid (oder die einzusparenden Kosten) wegen Lungenkrebs und anderen Lungenerkrankungen. &#8220;Da wird sich einiges relativieren, was wir an vermeintlichen Freiheisrechten bisher in der Debatte gehört haben.&#8221;</p>
<p>Das schöne daran: alle können sich freuen. Heite finden 82 % die einst umstrittenen Rauchverbote gut - darunter auch die Mehrheit der rauchenden Befragten. Und ein Plus für die Gastronome gibt es auch; seit Umsetzung des bayerischen Volksentscheids zum Nichtraucherschutz gehen in Bayern mehr Menschen in Cafés, Kneipen und Gastwirtschaften und der Umsatz ist sowohl in der speise- als auch in der getränkeorientierten Gastronomie gestiegen. Immerhin 23 % der Befragten geben an, seit der Umsetzung öfter in öffentliche Gaststätten und Wirtshäuser zu gehen.</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/tabakkonsum-rauchverbote-haben-in-deutschland-tausende-leben-gerettet-1.1308347">http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/tabakkonsum-rauchverbote-haben-in-deutschland-tausende-leben-gerettet-1.1308347</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nie-wieder-tabak.de/2012/03/der-verhinderte-infarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reich dank Sucht</title>
		<link>http://nie-wieder-tabak.de/2012/02/reich-dank-sucht/</link>
		<comments>http://nie-wieder-tabak.de/2012/02/reich-dank-sucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosten des Rauchens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nie-wieder-tabak.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Tabakunternehmen sind der Fels in der industriellen Brandung. Ihren Aktienkursen konnte keine Kriese etwas anhaben &#8211; nicht einmal die globale Finanz- und die darauf folgende Wirtschaftskrise sowie die Eurokrise, die Staaten in die Knie zu zwingen droht. Sie haben Ihren Aktionären beste Ergebnisse präsentiert - großzügige Ausschüttungen und hohe Zugewinne locken. Aber womit? Ist es moralisch, an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tabakunternehmen sind der Fels in der industriellen Brandung. Ihren Aktienkursen konnte keine Kriese etwas anhaben &#8211; nicht einmal die globale Finanz- und die darauf folgende Wirtschaftskrise sowie die Eurokrise, die Staaten in die Knie zu zwingen droht. Sie haben Ihren Aktionären beste Ergebnisse präsentiert - großzügige Ausschüttungen und hohe Zugewinne locken. Aber womit? Ist es moralisch, an der Sucht von Millonen Menschen und den Folgen wie Krebs, Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen Geld zu verdienen?</p>
